Guía de tallas
Ten en cuenta que, el tallaje corresponde al del Reino Unido. Utiliza la guía de tallas a continuación para encontrar la talla que te corresponde.
CM
TALLAS RU | XS | S | M | MB | L | LB | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 79-84 | 86-91,5 | 94-99 | 101,5-106 | 101,5-106 | 109-114 | 109-114 | 117-122 |
CINTURA | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91,5 | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 |
ALTURA | 157-162 | 165-170 | 173-178 | 173-178 | 180-185 | 180-185 | 188-195 | 195-200 |
PULGADAS
TALLAS RU | XS | S | M | MB | L | LB | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 40-42 | 43-45 | 43-45 | 46-48 |
CINTURA | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 |
ALTURA | 5,2"-5,4" | 5,5"-5,7" | 5,8"-5,10" | 5,8"-5,10" | 5,11"-6,1" | 5,11"-6,1" | 6,2"-6,4" | 6,5"-6,7" |
Ten en cuenta que, nuestras tallas MB y LB corresponden a las tallas mediana holgada y grande holgada.
CM
RU | XS | S | M | MB | L | LB | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 79-84 | 86- 91,5 | 94-99 | 101,5 -106 | 101,5 -106 | 109-114 | 109-114 | 117-122 |
CINTURA | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86- 91,5 | 86- 91,5 | 91,5- 96,5 | 91,5- 96,5 | 96,5-101,5 |
ALTURA | 157- 162 | 165- 170 | 173- 178 | 173- 178 | 180- 185 | 180- 185 | 188- 195 | 195-200 |
PULGADAS
RU | XS | S | M | MB | L | LB | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 40-42 | 43-45 | 43-45 | 46-48 |
CINTURA | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 |
ALTURA | 5,2"- 5,4" | 5,5"- 5,7" | 5,8"- 5,10" | 5,8"- 5,10" | 5,11"- 6,1" | 5,11"- 6,1" | 6,2"- 6,4" | 6,5"- 6,7" |
Ten en cuenta que, nuestras tallas MB y LB corresponden a las tallas mediana holgada y grande holgada.
TALLAS DE MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA EN PULGADAS | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CINTURA EN CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | CINTURA PULGADAS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
Longitud de la pernera normal (parte interior de la pierna): 86 cm/34"
CM
TALLAS DE MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CINTURA | 64-66 | 68-71 | 74-76 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
PECHO | 78,5-81 | 82-86 | 87-91,5 | 92-96,5 | 97-101,5 | 102-106,5 |
PULGADAS
TALLAS DE MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CINTURA | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 33-34</td |
PECHO | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
CM
MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CINTURA | 64-66 | 68-71 | 74-76 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
PECHO | 78,5-81 | 82-86 | 87-91,5 | 92- 96,5 | 97-101 | 102- 106,5 |
PULGADAS
TALLA RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 33-34 |
PECHO | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
TALLAS DE MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CINTURA EN CM | 64-66 | 68-71 | 74-76 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
CINTURA EN PULGADAS | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 33-34 |
Longitud de la pernera normal (parte interior de la pierna): 86 cm/34"
MUSTO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CINTURA EN CM | 64-66 | 68-71 | 74-76 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
PECHO | 78,5-81 | 82-86 | 87-91,5 | 92- 96,5 | 97-101 | 102- 106,5 |
Longitud de la pernera normal (parte interior de la pierna): 86 cm/34"
TALLAS DE MUSTO | S | M | L | TALLA ÚNICA | JÓVENES |
---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO DE LA CABEZA EN CM | <54 cm | 54 cm-56 cm | 56 cm-58 cm | 58 cm-61 cm | <53 cm |
TAMAÑO DE LA CABEZA EN PULGADAS | <21" | 21"-22" | 22"-23" | 23"-24" | <20,5" |
CM
MUSTO | S | M | L | TALLA ÚNICA | JOV. |
---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO DE LA CABEZA | <54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | <53 |
PULGADAS
MUSTO | S | M | L | TALLA ÚNICA | JOV. |
---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO DE LA CABEZA | <21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | <20,5 |
GUANTES
TALLAS DE MUSTO | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CIRCUNFERENCIA DE LA MANO EN CM | 18,5 cm-19 cm | 19,5 cm-20 cm | 21 cm-21,5 cm | 22 cm-22,5 cm | 23 cm-24 cm |
CIRCUNFERENCIA DE LA MANO EN PULGADAS | 7"-7,5" | 7,7"-7,9" | 8,3"-8,5" | 8,6"-8,9" | 9"-9,5" |
CM
MUSTO | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CIRC. DE LA MANO | 18,5-19 | 19,5-20 | 21-21,5 | 22-22,5 | 23-24 |
PULGADAS
MUSTO | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CIRC. DE LA MANO | 7-7,5 | 7,7-7,9 | 8,3-8,5 | 8,6-8,9 | 9-9,5 |
CALCETINES
TALLAS DE MUSTO | S | M | L |
---|---|---|---|
RU | 2-5 | 6-9 | 10-13 |
UE | 34-38 | 39-43 | 44-48 |
EE. UU. | 3-7 | 7-10 | 11-14 |
CM | 22,5-24,5 | 24,5-28 | 28-31 |
MUSTO | S | M | L |
---|---|---|---|
RU | 3-5 | 6-9 | 10-13 |
UE | 35-38 | 39-43 | 44-48 |
EE. UU. | 4-7 | 7-10 | 11-14 |
CM | 22,5- 24,5 | 24,5- 28 | 28- 31 |
CINTURONES
TALLAS RU | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | TALLA ÚNICA |
CINTURA EN CM | 85 cm | 110 cm | 115 cm | 125 cm | 130 cm | 130 cm |
CINTURA EN PULGADAS | 33" | 43" | 45" | 49" | 51" | 51" |
TALLAS RU | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | TALLA ÚNICA |
CINTURA EN CM | 85 | 110 | 115 | 125 | 130 | 130 |
CINTURA EN PULGADAS | 33 | 43 | 45 | 49 | 51 | 51 |
CALZADO PARA HOMBRE Y MUJER
TALLAS RU | TALLAS UE | TALLAS EE. UU. |
---|---|---|
TALLAS DE MUSTO | EDAD | PECHO |
JS | 6-8 | 71-76 cm |
JM | 9-11 | 79-84 cm |
JL | 12-13 | 86-91 cm |
Solo para el Reino Unido: ¿sigues sin decidirte? No te preocupes. En Musto dispones de devoluciones gratuitas durante un plazo de 28 días, así que, si no has acertado con la talla a la primera, puedes devolver el artículo y comprar el correcto. Para obtener más información, consulta nuestra política de devoluciones.